Voici ce que j'utilise comme entraînement jusqu'à ma compétition!
L'entraînement que je suis est plutôt simple en général. Ce que je voulais pour une première fois c'est seulement de compléter la course alors je veux seulement m'assurer d'avoir assez d'entraînement.
Voici donc le lien sur le site d'Ironman
Comme j'ai déjà fait le 6 mois (Eh oui, il reste déjà seulement 5 mois!)
Comme vous pouvez le constatez, c'est seulement des temps et rien sur la vitesse ou ce que je devrais faire pendant l'entraînement. J'ai donc combiné ceci à d'autres programmes plus spécifiques pour la natation et la course (Que je reviendrai un peu plus en détail dans un autre article). Pour ce qui est du vélo je vais seulement faire les temps indiqués et ce sera bien suffisant!
Vous pouvez donc voir que je ne m'ennuierai pas pendant les prochains mois et que vous allez savoir où me trouve si vous me chercher ;)
5 mois avant la compétition
4 mois avant la compétition
L'entraînement que je suis est plutôt simple en général. Ce que je voulais pour une première fois c'est seulement de compléter la course alors je veux seulement m'assurer d'avoir assez d'entraînement.
Voici donc le lien sur le site d'Ironman
Comme j'ai déjà fait le 6 mois (Eh oui, il reste déjà seulement 5 mois!)
Comme vous pouvez le constatez, c'est seulement des temps et rien sur la vitesse ou ce que je devrais faire pendant l'entraînement. J'ai donc combiné ceci à d'autres programmes plus spécifiques pour la natation et la course (Que je reviendrai un peu plus en détail dans un autre article). Pour ce qui est du vélo je vais seulement faire les temps indiqués et ce sera bien suffisant!
Vous pouvez donc voir que je ne m'ennuierai pas pendant les prochains mois et que vous allez savoir où me trouve si vous me chercher ;)
5 mois avant la compétition
05/04/2015 | 12/04/2015 | 19/04/2015 | 26/04/2015 | ||||
week 20 | week 21 | week 22 | week 23 | OFF | |||
Nage1 | 1h | Nage1 | 1h | Nage1 | 1h | ||
Nage2 | 1h | Nage2 | 1h | Nage2 | 1h | ||
Velo1 | 1h06 | Velo1 | 1h12 | Velo1 | 1h18 | ||
Velo2 | 2h40 | Velo2 | 2h50 | Velo2 | 3h | ||
Course1 | 60min | Course1 | 66min | Course1 | 72min | ||
Course2 | 66min | Course2 | 72min | Course2 | 78min |
4 mois avant la compétition
03/05/2015 | 10/05/2015 | 17/05/2015 | 24/05/2015 | 31/05/2015 | |||||
week 24 | week 25 | week 26 | week 27 | week 28 | |||||
Nage1 | 1h | Nage1 | 1h | Nage1 | 1h | Nage1 | 1h | Nage1 | 1h |
Nage2 | 1h | Nage2 | 1h | Nage2 | 1h | Nage2 | 1h | Nage2 | 1h |
swim3 | 40min (Ocean) | swim3 | 40min (Ocean) | swim3 | 40min (Ocean) | swim3 | 40min (Ocean) | swim3 | 40min (Ocean) |
Velo1 | 1,5h | Velo1 | 1,5h | Velo1 | 1,5h | Velo1 | 1,5h | Velo1 | 1,5h |
Velo2 | 1,5h | Velo2 | 1,5h | Velo2 | 1,5h | Velo2 | 1,5h | Velo2 | 1,5h |
Velo3 | 3-4h + Brick | Velo3 | 3-4h + Brick | Velo3 | 3-4h + Brick | Velo3 | 3-4h + Brick | Velo3 | 3-4h + Brick |
Course1 | 1h | Course1 | 1h | Course1 | 1h | Course1 | 1h | Course1 | 1h |
Course2 | 1h | Course2 | 1h | Course2 | 1h | Course2 | 1h | Course2 | 1h |
Course3 | 1,5h | Course3 | 1,5h | Course3 | 1,5h | Course3 | 1,5h | Course3 | 1,5h |
3 mois restant
07/06/2015 | 14/06/2015 | 21/06/2015 | 28/06/2015 | ||||
week 29 | week 30 | week 31 | week 32 | ||||
Nage1 | 1h | Nage1 | 1h | Nage1 | 1h | Nage1 | 1h |
Nage2 | 1h | Nage2 | 1h | Nage2 | 1h | Nage2 | 1h |
swim3 | 45min | swim3 | 45min | swim3 | 45min | swim3 | 45min |
Velo1 | 1,5h | Velo1 | 1,5h | Velo1 | 1,5h | Velo1 | 1,5h |
Velo2 | 2h | Velo2 | 2h | Velo2 | 2h | Velo2 | 2h |
Velo3 | 4-5h + Brick | Velo3 | 4-5h + Brick | Velo3 | 4-5h + Brick | Velo3 | 4-5h + Brick |
Course1 | 70min | Course1 | 70min | Course1 | 70min | Course1 | 70min |
Course2 | 1h45 | Course2 | 1h45 | Course2 | 1h45 | Course2 | 1h45 |
Course3 | 30min | Course3 | 30min | Course3 | 30min | Course3 | 30min |
2 mois restant
05/07/2015 | 12/07/2015 | 19/07/2015 | 26/07/2015 | ||||
week 33 | week 34 | week 35 | week 36 | ||||
Nage1 | 4km | Nage1 | 4km | Nage1 | 4km | Nage1 | 4km |
Nage2 | 1h | Nage2 | 1h | Nage2 | 1h | Nage2 | 1h |
swim3 | 45min | swim3 | 45min | swim3 | 45min | swim3 | 45min |
Velo1 | 2h | Velo1 | 2h | Velo1 | 2h | Velo1 | 2h |
Velo2 | 1,5h | Velo2 | 1,5h | Velo2 | 1,5h | Velo2 | 1,5h |
Velo3 | 6-7h + 10min Course | Velo3 | 6-7h + 10min Course | Velo3 | 6-7h + 10min Course | Velo3 | 6-7h + 10min Course |
Velo4 | 1h | Velo4 | 1h | Velo4 | 1h | Velo4 | 1h |
Course1 | 1h | Course1 | 1h | Course1 | 1h | Course1 | 1h |
Course2 | 1,5h | Course2 | 1,5h | Course2 | 1,5h | Course2 | 1,5h |
Course3 | 2h | Course3 | 2h | Course3 | 2h | Course3 | 2h |
Dernier mois!
02/08/2015 | 09/08/2015 | 16/08/2015 | 23/08/2015 | 30/08/2015 | |||||
week 37 | week 38 | week 39 | week 40 | week 41 | |||||
Nage1 | 4km | Nage1 | 3,5km | Nage1 | 3,5km | Nage1 | 3km | Nage1 | 1h |
Nage2 | 1h | Nage2 | 1h | Nage2 | 1h | Nage2 | 1h | Nage2 | 20min |
swim3 | 30min | swim3 | 30min | swim3 | 30min | swim3 | 30min | swim3 | |
Velo1 | 1,5h | Velo1 | 1,5h | Velo1 | 1,5h | Velo1 | 1,5h | Velo1 | 2h |
Velo2 | 1h | Velo2 | 1h | Velo2 | 1h | Velo2 | 1h | Velo2 | 45min |
Velo3 | 4h | Velo3 | 4h | Velo3 | 4h | Velo3 | 4h | Velo3 | 30min |
Velo4 | 1h | Velo4 | 1h | Velo4 | 1h | Velo4 | 1h | Velo4 | 1h |
Course1 | 1h | Course1 | 1h | Course1 | 1h | Course1 | 1h | Course1 | 30min |
Course2 | 1,5h | Course2 | 1,5h | Course2 | 1,5h | Course2 | 1,5h | Course2 | 10min |
Course3 | 1,5h | Course3 | 1,5h | Course3 | 1,5h | Course3 | 1,5h | Course3 |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire